人数 | 顧問報酬量 |
---|---|
5人未満 | ¥22,000 |
5人~9人 | ¥33,000 |
10人~19人 | ¥44,000 |
20人~29人 | ¥55,000 |
30人~49人 | ¥66,000 |
50人~69人 | ¥88,000 |
70人~99人 | ¥110,000 |
※100人以上の場合は別途ご相談ください。
就業規則本則新規 | ¥220,000 |
就業規則改定 | \55,000~ |
パートタイマー規則 | ¥77,000 |
契約社員規則 | ¥77,000 |
賃金規定 | ¥77,000 |
育児介護休業規定 | ¥77,000 |
就業規則5規則 | 協議 |
退職金規定 | ¥77,000 |
慶弔見舞金規程 | ¥77,000 |
出張旅費規程 | ¥77,000 |
セクハラ規程 | ¥77,000 |
社員への説明会 | ¥33,000/1時間 |
※こちらで規則を作成している場合の改定(変更)は¥22,000~
従業員数 | 月額報酬 |
---|---|
1人~5人 | ¥22,000 |
6人~ | ¥22,000+(1人増やすごとに¥1,100を加算する) |